Providers· all
Filter by provider
Best value in each budget
most API value per dollarSome See plan links are affiliate or referral links — we may earn a commission, at no extra cost to you.
How value is derivedMeasuredEstimatedClaimed
GLM Coding Max Z.ai | $168 | 8.9×est. | $1.5k | See plan10% off | |
GLM Coding Pro Z.ai | $80 | 8.1×est. | $650 | See plan10% off | |
GLM Coding Lite Z.ai | $18 | 6.1×est. | $110 | See plan10% off | |
Zen Go opencode | $10 | 6.0× | $60 | See plan+$5 credit | |
Gemini Code Assist Standard Google Gemini | $22.80 | 5.7×est. | $130 | See plan | |
Google AI Pro Google Gemini | $19.99 | 5.5×est. | $110 | See plan | |
Google AI Ultra (5x) Google Gemini | $99.99 | 5.5×est. | $550 | See plan | |
Google AI Ultra (20x) Google Gemini | $199.99 | 5.5×est. | $1.1k | See plan | |
Plus OpenAI Codex | $20 | 5.5×est. | $110 | See plan | |
Max 20x Claude | $200 | 5.5×est. | $1.1k | See plan | |
Pro (20x) OpenAI Codex | $200 | 5.5×est. | $1.1k | See plan | |
SuperGrok xAI Grok | $30 | 5.3×est. | $160 | See plan | |
SuperGrok Heavy xAI Grok | $300 | 5.3×est. | $1.6k | See plan | |
Max 5x Claude | $100 | 5.2×est. | $520 | See plan | |
Pro (5x) OpenAI Codex | $100 | 5.2×est. | $520 | See plan | |
Gemini Code Assist Enterprise Google Gemini | $54 | 5.2×est. | $280 | See plan | |
Google AI Plus Google Gemini | $4.99 | 5.0×est. | $25 | See plan | |
Go OpenAI Codex | $8 | 5.0×est. | $40 | See plan | |
SuperGrok Lite xAI Grok | $10 | 5.0×est. | $50 | See plan | |
Token Plan Max MiniMax | $50 | 5.0×est. | $250 | See plan | |
Token Plan Ultra MiniMax | $120 | 5.0×est. | $600 | See plan | |
Pro Mistral | $14.99 | 4.7×est. | $70 | See plan | |
Token Plan Plus MiniMax | $20 | 4.5×est. | $90 | See plan | |
Pro Claude | $20 | 4.5×est. | $90 | See plan | |
Pro Windsurf | $20 | 4.5×est. | $90 | See plan | |
Max Windsurf | $200 | 4.5×est. | $900 | See plan | |
Pro Amazon Q Developer | $19 | 4.5×est. | $85 | See plan | |
Business OpenAI Codex | $25 | 4.4×est. | $110 | See plan | |
Pro Devin | $20 | 3.0×est. | $60 | See plan | |
X Premium+ xAI Grok | $40 | 3.0×est. | $120 | See plan | |
Max Devin | $200 | 3.0×est. | $600 | See plan | |
Team Mistral | $24.99 | 2.8×est. | $70 | See plan | |
Teams Windsurf | $40 | 2.3×est. | $90 | See plan | |
Copilot Max GitHub Copilot | $100 | 2.0× | $200 | See plan | |
Ultra Cursor | $200 | 2.0× | $400 | See plan | |
Copilot Pro+ GitHub Copilot | $39 | 1.8× | $70 | See plan | |
Copilot Pro GitHub Copilot | $10 | 1.5× | $15 | See plan | |
AI Ultimate JetBrains AI | $25 | 1.4× | $35 | See plan | |
Gigawatt Amp | $200 | 1.3× | $250 | See plan | |
AI Pro JetBrains AI | $8.33 | 1.2× | $10 | See plan | |
Pro+ Cursor | $60 | 1.2× | $70 | See plan | |
AI Enterprise JetBrains AI | $60 | 1.2×est. | $70 | See plan | |
Token Plan Max Xiaomi MiMo | $100 | 1.1× | $115 | See plan | |
Token Plan Pro Xiaomi MiMo | $50 | 1.1× | $53 | See plan | |
Moderato Kimi | $19 | 1.0×est. | $19 | See plan | |
Copilot Business GitHub Copilot | $19 | 1.0× | $19 | See plan | |
Pro Cursor | $20 | 1.0× | $20 | See plan | |
Megawatt Amp | $20 | 1.0× | $20 | See plan | |
Core Replit | $20 | 1.0× | $20 | See plan$20 on upgrade | |
Plus v0 | $30 | 1.0× | $30 | See plan | |
Allegretto Kimi | $39 | 1.0×est. | $39 | See plan | |
Copilot Enterprise GitHub Copilot | $39 | 1.0× | $39 | See plan | |
Allegro Kimi | $99 | 1.0×est. | $99 | See plan | |
Business Augment Code | $100 | 1.0× | $100 | See plan | |
Pro Replit | $100 | 1.0× | $100 | See plan$20 on upgrade | |
Teams Devin | $120 | 1.0×est. | $120 | See plan | |
Vivace Kimi | $199 | 1.0×est. | $199 | See plan | |
Token Plan Standard Xiaomi MiMo | $16 | 1.0× | $15 | See plan | |
Token Plan Lite Xiaomi MiMo | $6 | 1.0× | $6 | See plan | |
Teams Premium Cursor | $120 | 0.8×est. | $100 | See plan | |
Pro Zed | $10 | 0.5× | $5 | See plan | |
Teams Standard Cursor | $40 | 0.5× | $20 | See plan | |
Business v0 | $100 | 0.3× | $30 | See plan | |
Business Zed | $30 | 0.0× | $0 | See plan | |
Code Assistant Tabnine | $39 | 0.0× | $0 | See plan | |
Agentic Platform Tabnine | $59 | 0.0× | $0 | See plan | |
CLI (BYO key) opencode | Free | — | $0 | See plan+$5 credit | |
Adagio (Free) Kimi | Free | — | $0 | See plan | |
Free Claude | Free | — | $5 | See plan | |
Free OpenAI Codex | Free | — | $0 | See plan | |
Hobby Cursor | Free | — | $0 | See plan | |
Copilot Free GitHub Copilot | Free | — | $0 | See plan | |
Gemini (Free) Google Gemini | Free | — | $120 | See plan | |
Free xAI Grok | Free | — | $3 | See plan | |
Free Mistral | Free | — | $0 | See plan | |
Free Windsurf | Free | — | $0 | See plan | |
Amp Free Amp | Free | — | $50 | See plan | |
Starter Replit | Free | — | $0 | See plan$20 on upgrade | |
Qwen Chat (Free) Qwen | Free | — | $0 | See plan | |
DeepSeek (Free Chat App) DeepSeek | Free | — | $0 | See plan | |
Personal Zed | Free | — | $0 | See plan | |
Free Amazon Q Developer | Free | — | $0 | See plan | |
Free Devin | Free | — | $0 | See plan | |
AI Free JetBrains AI | Free | — | $3 | See plan | |
Free v0 | Free | — | $5 | See plan | |
Zen (pay-as-you-go) opencode | usage-based | Below-official rates | per use | See plan+$5 credit | |
Amp (Pay-as-you-go credits) Amp | usage-based | Below-official rates | per use | See plan | |
Pay-as-you-go OneHop | usage-based | Below-official rates | per use | See plan10% bonus on top-ups (days 0–7), 5% (days 8–30) |
Pay-as-you-go
OneHop
usage-based
Below-official rates
See plan10% bonus on top-ups (days 0–7), 5% (days 8–30)